Auto Usate Lancia Viterbo, Civitavecchia e Grosseto
- City Car, 5 porte | Nero Metallizzato
- Ibrida | C. Manuale | 69 CV | 999 cc
- 57.900 Km | Immatricolazione: 7/2022
- City Car, 5 porte | Nero Metallizzato
- Ibrida | C. Manuale | 69 CV | 999 cc
- 24.132 Km | Immatricolazione: 11/2023
- City Car, 5 porte | Nero Metallizzato
- Ibrida | C. Manuale | 69 CV | 999 cc
- 22.611 Km | Immatricolazione: 11/2023
- City Car, 5 porte | Blu Metallizzato
- Elettrica | C. Automatico | 84 CV | 0 cc
- Immatricolazione: 5/2024